「2026年4月から自転車のルールが変わったらしいけど、自転車のヘルメットは被らなかったらどうなるんだろう?」と疑問に思う方や、「実際に自分がかぶるのはちょっと…」という意見の方も多いと思います。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
tairaひと通り読めば、自転車のヘルメット着用に関する疑問や悩みをすっきり解消できるはずです。さっそく見ていきましょう!
\“ヘルメットの置き場がない”を解消!/
自転車のヘルメットは義務化されている?
2026年4月現在、自転車を運転する際のヘルメットの着用は『努力義務』となっており、義務化はされていません。努力義務は、義務とは異なり罰金や罰則がありません。
第六十三条の十一
引用:e-GOV|道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
努力義務と義務の違いについて、以下の表に簡単にまとめました。
| 努力義務と義務の違い | ||
| 条文などの記載 | 法的拘束力や罰則 | |
| 努力義務 | ~するよう努めなければならない | なし |
| 義務 | ~しなければならない | あり |
ヘルメットをかぶらずに自転車を運転しても罰金はありませんが、その分事故のリスクは高まります。
自転車事故の約5割は頭部の損傷で亡くなっている
警察庁のデータ*1(令和3年から令和7年の合計)によると、自転車事故の約5割が頭に致命傷を負って亡くなっていることが分かってます。


また、ヘルメットを着用していない場合、着用している場合に比べて、死者・重傷者となる割合が約1.7倍高いことも明らかになっています。
「義務化されていないから」「罰金が課されないから」という理由でヘルメットを被らずに自転車を運転するのは、とても危険だということが分かります。
ヘルメットをつけない人の理由8つ
東京都の2026年の調査*2では、自転車ヘルメットの着用率は3割未満にとどまっています。命を守るために大切なヘルメットですが、なぜ着用しない人が多いのでしょうか。
ヘルメットをかぶらない理由について、男女1,000名を対象にした同調査では次のような結果が出ています。


「その他」以外の8つの項目について、解決策と共に解説していきます。
着用が面倒だから
約半数の方が「着用が面倒だから」という理由で自転車のヘルメットを被っていないことが分かりました。自転車事故で最悪の事態にならないためにも、着用を習慣づけられるような工夫が必要です。
面倒に感じないための対策としては、「玄関先にヘルメットを置いておく」「あらかじめヘルメットを自転車にくくりつけておく」などが挙げられます。



「自転車にくくりつけていたら盗まれるか心配…」
という方は、盗まれないようワイヤーロックをしたり、ヘルメット専用の鍵を自転車に取り付けておくのがおすすめです。
\駐輪場に自転車ごと置ける!/
「努力義務」であり「義務」ではないから
罰金などが課せられる義務ではなく、あくまで努力義務だから着用しないという意見も約半数にのぼります。
一方で、ヘルメットを着用せずに自転車を運転した場合、着用している人に比べて死者・重傷者の割合が1.7倍も高くなっているというデータもあります。
着用が強制されてからヘルメットを被ろうではなく、取り返しのつかない事態に発展する前に日頃から着用しておくようにしましょう。
駐車場や移動先にヘルメット保管場所がないから
外出先にヘルメットの置き場がないという意見は、約3割となっています。
解決策として有効なのは、自転車のハンドルやタイヤなどにヘルメットを括り、鍵を付けておくことです。



きちんとした鍵を取り付けて駐車しておけば、盗まれる心配もないので安心ですね。
\“ヘルメットの置き場がない”を解消!/
髪型が崩れるから
約4分の1の方が「ヘルメットを被ったら髪型が崩れるから」という理由で着用せずに運転しているようです。
対処法としては、「外出先に到着してから整える」「崩れても気にならないヘアセットに変えてみる」「髪型が崩れにくいようなヘルメットを着用する」などが挙げられます。
\バッチリ決めた髪型を崩さない!/
着用している人が少ないから
着用している人が周りにあまりいないため、ヘルメットを被るのが恥ずかしいという意見が約2割を占めています。
対処法としては、ヘルメットの柄や形が目立ちにくいデザインのヘルメットを選ぶ、家族や友人と一緒に出かける際はみんなで着用する、などが挙げられます。



一度着用してしまえば、案外人の目は気にならなくなりますよ!
ヘルメットを購入する金銭的負担が大きいから
ヘルメット購入の金銭的負担が大きいと回答した人は、全体の約2割でした。ヘルメットの価格は数百円程度のものから、機能性が優れたものだと数万円を超えるものもあります。
ですが、ヘルメットを被らずに事故で大けがを負ってしまうと、かえって治療費などが高くついてしまいます。生命保険文化センターの調査*3によると、怪我などで入院した場合の治療費は1日あたり2万円以上かかるとしています。
メルカリなどのセカンドショップなどで購入すれば、安く手に入る場合があるので「1円でも安く購入したい」という方は利用を検討してみましょう。
一方で、



「中古品だと安全面が心配」



「オンラインで購入してサイズが合わなかったらどうしよう」
と不安に思う方もいると思います。
金銭的負担を抑えつつ安全性が高いヘルメットを購入したいという方は、自身が住んでいる地域でヘルメット購入の補助金が出るか確認してみるのがおすすめです。
対象エリアや補助される金額については、補助金がもらえる市町村一覧で詳しく解説しています。
着用しないことによる危険性を感じないから
ヘルメットを着用せず自転車を運転することに危険性を感じないから、という理由は2割弱を占める結果となっています。
警察庁のデータによると、ヘルメットをかぶらず運転した方の死者・重傷者の割合は、ヘルメットを着用していた方の1.7倍となっています。
また、2026年4月からは自転車の青切符制度が導入され、これまでの「自転車は原則として車道を走行する」というルールを守ることが、より求められるようになりました。
これにより、警察の指示に従わず歩道を走行するなどの違反行為には、反則金が科される可能性があります。
車道の走行が基本となることで、これまで以上に自動車との接触事故のリスクが高まります。事故が起きてからでは遅いため、自転車を運転する際はヘルメットの着用を心がけましょう。
2026年から変わった自転車のルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。


格好悪いから
ヘルメットをするとカッコ悪いから付けたくない、という理由が2割弱でした。自転車のヘルメットの着用には抵抗がある人もいますが、最近ではおしゃれで安全性の高いヘルメットも多く販売されています。
おすすめのヘルメットについては、おしゃれな自転車用ヘルメット3選で解説します。
【2026年最新】自転車のヘルメット補助金がもらえる市町村一覧


自転車事故による重大なけがを防ぐため、一部の地域ではヘルメット購入時に補助金が支給されています。
2026年4月現在、自転車のヘルメット購入で補助金がもらえる市町村を一覧にまとめました。自分が住んでいる地域が補助金の対象になっているか、一度確認してみてください。
北海道・東北地方(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島)
| 都道府県 | 市町村 | 条件 | 補助金額 |
| 北海道 | 苫小牧市 | ・市内に住所がある18歳以下の人 ・1人1回限り ・先着500名 | 購入費用の1/2(上限2,000円) |
| 恵庭市 | ・市内在住で住民登録している4~12歳 ・先着100個名 | 3,000円以下の場合は全額助成(上限3,000円) | |
| 美唄市 | ・市内の小中学校生 | 購入費用の1/2(上限3,000円) | |
| 興部町 | ・令和5年10月1日以降にヘルメットを購入 ・町内在住で住民登録している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 厚岸町 | ・令和4年1月1日以降にヘルメットを購入 ・町内在住で住民登録している人 ・厚岸町自転車安全運転講習会又は厚岸町内で実施した自転車交通安全教室を受講した人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 共和町 | ・令和年6年4月1日以降に購入 ・町内在住で住民登録している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限5,000円) | |
| 豊頃町 | ・令和6年4月1日以降に豊頃町内の販売店で購入 ・過去に一度交付を受けた人は交付から3年以上経過している人 ・町内在住で住民登録している人 | 3,000円以下の場合は全額助成(上限3,000円) | |
| 愛別町 | ・令和年6年4月1日以降に購入 ・町内在住で住民登録している人 | ・中学生以下:購入金額(上限6,000円) ・それ以外の町民:購入金額の1/2(上限3,000円) | |
| 岩手県 | 山田町 | ・令和8年4月1日以降に購入 ・1人1回限り | 購入費用の2/3(上限3,000円) |
| 宮城県 | 名取市 | ・令和年6年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 | 購入費用の1/2(上限3,000円) |
| 気仙沼市 | ・令和年5年1月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している18歳以上の人 | 上限2,000円 ※2,000円に満たない場合は100円未満を切り捨てた金額 | |
| 角田市 | ・令和年5年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市税等の滞納がない人 ・1人1回限り | 上限2,000円 ※1,000円以上2,000円未満の場合は、1,000円を補助 | |
| 富谷市 | ・市内在住で住民登録している人 ・市税等の滞納がない人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 山形県 | 全域 | ・県内の高校生 ・令和8年4月1日~令和9年3月31日内に購入 | 販売価格が2,001円(税込)以上のヘルメットから2,000円引き |
| 福島県 | 新地町 | ・町内の小、中、高校生 ・ヘルメット使用者1人につき2個(回)限り | 購入費用の1/2(上限5,000円) |
中部地方(新潟/石川/福井/山梨/長野/岐阜/静岡/愛知)
| 都道府県 | 市町村 | 条件 | 補助金額 |
| 新潟県 | 新発田市 | ・18歳以下の市民 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限1,000円) |
| 石川県 | 能美市 | ・市内在住で住民登録している人 ・市税等の滞納がない人 ・12歳以下は3回まで、中学生は在学中1回、15歳以上は1回まで | 1,000円以下の場合は全額助成(上限1,000円) |
| 福井県 | 若狭町 | ・市内在住で住民登録している人 ・市税等の滞納がない人 令和年8年4月1日以降に購入 ・年度内1人1回限り | ・高校生以下:3,000円以下の場合は全額助成(上限3,000円) ・それ以外:購入費用の1/2(上限2,000円) |
| 山梨県 | 昭和町 | ・令和8年1月1日以降に購入 ・町内在住で住民登録している人 ・1人1個かつ1回限りの補助 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) ※2,000円未満は100円単位で計算 |
| 長野県 | 安曇野市 | ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までに購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市税等の滞納がない人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) |
| 岐阜県 | 神戸町 | ・令和8年4月1日以降に購入 ・町内在住で住民登録している人 | 購入費用の1/2(上限2,000円) |
| 山県市 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に購入 ・市内在住で住民登録している18歳以下または65歳以上の人 ・市税等の滞納がない人 | 2,500円以下の場合は全額助成(上限2,500円) | |
| 静岡県 | 三島市 | ・令和5年3月1日以降に市内の店舗で購入 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) |
| 富士宮市 | ・令和6年2月13日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 小山町 | ・令和6年1月1日以後に購入 ・町内在住で住民登録している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 愛知県 | 名古屋市 | ・令和8年2月28日から令和9年2月26日までに購入 ・市内在住で住民登録している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※10円未満切捨 |
| 豊橋市 | ・市内在住で住民登録している人 ・対象取扱店で購入 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 岡崎市 | ・市内在住で住民登録している7~18歳または65歳以上の人 ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までに購入した人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 一宮市 | ・市内在住で住民登録している人 ・令和3年~7年に同類の補助を受けていない人 | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※100円未満切り捨て | |
| 春日井市 | ・市内在住で住民登録している7歳以上18歳以下または65歳以上 ・令和8年3月1日から令和9年2月28日までに市内で購入 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※10円未満切り捨て | |
| 豊川市 | ・市内在住で住民登録している人 ・令和8年度4月1日以降にヘルメットを購入 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 蒲郡市 | ・市内在住で住民登録している人 ・令和8年4月1日以降に市内でヘルメットを購入 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) | |
| 刈谷市 | ・市内在住で住民登録している7歳以上18歳以下または65歳以上 ・令和8年4月1日以降に市内で購入 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※100円未満切り捨て | |
| 江南市 | ・市内在住で住民登録している7歳以上18歳以下または65歳以上 ・令和8年4月1日から令和9年2月26日までに購入 ・市内で購入した人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※10円未満切り捨て | |
| 幸田町 | ・町内在住で住民登録している7歳以上18歳以下の人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※10円未満切り捨て |
近畿地方(滋賀/京都/大阪/奈良/和歌山)
| 都道府県 | 市町村 | 条件 | 補助金額 |
| 滋賀県 | 長浜市 | ・市内在住で住民登録している18歳未満または65歳以上 ・先着約75名 ・自転車損害賠償保険等に加入している ・ヘルメットを購入した日から6カ月以内に申請 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※100円未満切り捨て |
| 竜王町 | ・令和8年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している18歳未満または65歳以上 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) ※100円未満切り捨て | |
| 京都府 | 京都市 | ・市内の高校生 ・1人1回限り | 4,000円以下の場合は全額助成(上限4,000円) |
| 宇治田原町 | ・令和6年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している幼児から中学生まで ・町税などを滞納していない人 ・1人1回限り | 3,000円以下の場合は全額助成(上限3,000円) | |
| 大阪府 | 豊能町 | ・令和6年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人15歳以下の人 ・1人1回限り | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) ※100円未満切り捨て |
| 茨木市 | ・令和6年7月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・先着2,000名 ・1人1回限り | 3,000円以下の場合は全額助成(上限3,000円) | |
| 池田市 | ・市内在住で住民登録している人 ・令和8年4月1日以降に購入した人 | 販売価格が2,000円以上のヘルメットから2,000円引き ※100円未満切り捨て | |
| 高石市 | ・市内在住で住民登録している小、中学生または小学生、小学校就学前の子供の保護者、65歳以上の人 ・購入から1年以内に申請 ・市民税などを滞納していないこと ・1人1回限り | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) | |
| 奈良県 | 桜井市 | ・令和6年4月1日(月曜日)以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していない人 ・1人1回限り | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) ※100円未満切り捨て |
| 和歌山県 | 串本町 | ・市内在住で住民登録している人 ・同類の補助金を受けていない人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) ※100円未満切り捨て |
中国地方(鳥取/島根/岡山/広島)
| 都道府県 | 市町村 | 条件 | 補助金額 |
| 鳥取県 | 岩美町 | ・岩美中学校に自転車で通学する人 ・1人1回限り | 全額 |
| 智頭町 | ・購入から6ヵ月以内 ・市内在住で住民登録している智頭町小学、中学に自転車で通学している生徒 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限25,000円) ※自転車、ヘルメット、安全タスキが対象 | |
| 湯梨浜町 | ・市内在住で住民登録している人中学生 ・1人1回限り | 3,000円以下の場合は全額助成(上限3,000円) | |
| 島根県 | 川本町 | ・市内在住で住民登録している18歳未満の人 | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※100円未満切り捨て |
| 岡山県 | 備前市 | ・令和6年10月1日以降に市内で購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していないこと ・1人1回限り | 購入費用の2/3(上限5,000円) ※100円未満切り捨て |
| 広島県 | 大竹市 | ・令和8年4月1日以降に市内で購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していないこと ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) ※100円未満切り捨て |
| 廿日市市 | ・申請日から起算して1年以内に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市内学校に在学又は市内事業所に勤務し、通学・ 通勤時に廿日市 市内で自転車を利用している市外在住の人 | 購入費用の1/2(上限3,000円) ※100円未満切り捨て |
四国地方(徳島/香川/愛媛/高知)
| 都道府県 | 市町村 | 条件 | 補助金額 |
| 徳島県 | 東みよし町 | ・令和8年4月1日以降に購入 ・町内在住で住民登録している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) |
| 香川県 | 丸亀市 | ・市内在住で住民登録している中学生以下の子どもまたは65歳以上の人 ・市民税などを滞納していないこと ・同類の他の補助を受けていない人 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) |
| 坂出市 | ・令和7年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していないこと ・同類の他の補助を受けていない人 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) | |
| 琴平町 | ・令和6年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していないこと ・同類の他の補助を受けていない人 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) ※100円未満切り捨て | |
| 愛媛県 | 四国中央市 | 令和8年4月1日以降に市内の販売店で購入 ・市内在住で住民登録している65歳以上の方 ・市民税などを滞納していないこと ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) ※100円未満切り捨て |
| 今治市 | ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までに市内の登録店舗で購入 ・市内在住で住民登録している6歳未満、市内の大学に在学、65歳以上の方 ・市民税などを滞納していないこと | 購入費用の1/2(上限3,000円) ※100円未満切り捨て | |
| 高知県 | 全域 | ・高知市立中学校の生徒 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) |
九州(福岡/佐賀/熊本/宮城/鹿児島)
| 都道府県 | 市町村 | 条件 | 補助金額 |
| 福岡県 | 粕屋町 | ・令和7年4月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していない人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※100円未満切り捨て |
| 宇美町 | ・市内在住で住民登録している人 ・市民税などを滞納していない人 ・自転車保険等に加入している人 ・1人1回限り | 購入費用の1/2(上限3,000円) | |
| 佐賀県 | 江北町 | 令和5年4月1日以降に購入 ・町内在住で住民登録している人 ・同類の他の補助を受けていない人 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) |
| 熊本県 | 合志市 | ・市内在住で住民登録している18歳未満の人 ・市民税などを滞納していない人 ・同類の他の補助を受けていない人 ・1人1回限り | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) |
| 玉東町 | ・令和8年1月1日以降に購入 ・市内在住で住民登録している18歳未満の人 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) | |
| 西原村 | ・令和8年4月1日以降に購入 ・村内在住で住民登録しているかつ2008年4月2日以降に生まれた人 | 2,000円以下の場合は全額助成(上限2,000円) | |
| 鹿児島県 | 南さつま市 | ・市内在住で住民登録している人 ・南さつま市交通災害共済に加入している人 ・1人1回限りだが16歳未満はサイズ変更が生じた場合2回目以降も対象 | 1,000円以上のヘルメットに適用(上限3,000円) |
| 出水市 | ・購入した日から1か月以内に申請 ・自転車損害賠償保険等及び出水市交通災害共済に加入している人 | 購入費用の1/2(上限2,000円) ※100円未満切り捨て |
最新情報が変わっている可能性もあります。自分が住んでいる地域でヘルメット購入の助成金が出るか、一度確認してみましょう。
▼『〇〇市 自転車ヘルメット補助金 令和8年』で検索▼
また、自転車のヘルメット以外にも日常で発生する費用の中には補助金の対象となるものもあります。
補助金検索などができるCOCOPITAなら、自分が住んでいる地域で使える補助金を簡単に確認できます。
月額800円で、テーマパークや飲食店の割引に加え、スマホやゲーム機の破損に使える保険も付いているため、お得に利用できるのでおすすめです。
\2ヶ月無料でお試し!/
おしゃれな自転車用ヘルメット3選
自転車に乗る際にヘルメットをかぶりたくない理由の1つとして「格好悪いから」という意見が挙げられています。そんな方向けに、街中で被っていても恥ずかしくないおしゃれな自転車用ヘルメットを3つ紹介します。
FALUX ( ファルクス )
FALUX ( ファルクス )は、軽量で長時間でも疲れにくく、通気性にも優れているヘルメットです。BOA®フィットシステム(ダイヤルを回すだけでヘルメットの締め付けを調整できる機能)により細かなサイズ調整が可能で、頭にしっかりフィットします。
デザイン性が高く、オレンジやオリーブ色など7色から選べるのも嬉しいポイントです。
さらに、消臭繊維や吸汗速乾素材を採用しており、日常使いでも快適さを保てます。安全規格であるJCFの基準も満たしており、安全性も高いです。
\スタイリッシュなアーモンド型ヘルメット/
LIAURA ( リオーラ )
「髪がつぶれる」「なんだかかっこ悪い」「気分が上がらない」……ヘルメットに対するそうしたマイナスな声を受けて生まれたのが、LIAURA ( リオーラ ) です。
髪型を崩しにくい設計が最大の特徴です。前髪が崩れないよう、バングポケットという特殊な空間が空いています。また、トップはエアリーピンというパーツが髪全体をふんわりと支えてくれる構造になっています。
束ねた髪を出しやすいよう、後頭部にはポニーテールラインが設けられているので、結んだあとの髪が邪魔にならずに被ることができます。
見た目も丸いフォルムで可愛らしいので、おしゃれをした日でも被りやすいヘルメットです。安全性を示すSG規格認証も受けているので、安心して利用できます。
\丸いフォルムが愛らしい♡/
HIKE ( ハイク )
最大の特徴は目元にシールドが付けられる点です。シールドがあることにより、風の強い日や砂埃が舞うような場所でも視界を確保しやすくなります。



シールドの紫外線カット率は99%以上なので、サングラスの役割も果たしてくれて一石二鳥ですね!
メガネやサングラスの上からでも覆うことができ、シンプルなデザインなので街中での走行にも違和感なく着用できます。
安全性の基準であるJCF認定を取得している点も安心です。
\シールドは着脱可能!/
よくある質問


自転車のヘルメット着用について、よくある質問をまとめました。
自転車ヘルメットの完全義務化はいつからですか?
→自転車のヘルメットが完全義務化(努力義務ではなく義務化)される見通しはたっていません.
2023年4月1日から改正道路交通法により、自転車利用時のヘルメット着用は「努力義務」となっていますが、義務化については現時点で具体的な導入時期や方針は示されていない状況です。



いつ義務化されても良いように、今のうちからヘルメットを着用する習慣を身に付けておきましょう。
自転車のヘルメットは強制ですか?
いいえ、自転車のヘルメット着用は強制ではありません。道路交通法には、以下の記載のとおり、あくまで「努めなければならない」と記載されているのみです。
第六十三条の十一
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
引用:e-GOV|道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
自転車でヘルメットをかぶらずに乗ったら罰金はある?
いいえ、罰金や罰則はありません。2026年4月1日より、自転車でも青切符制度が開始しましたが、ヘルメットを被っていないことによる罰金(反則金)は課されていません。
青切符制度による罰金(反則金)一覧は、以下の記事で確認できます。


自分の身を守るために自転車のヘルメットは必須!
自転車のヘルメット着用は、今のところ義務化はされていません(2026年4月6日現在)。「ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」という努力義務のみで、罰則などもないため被らないという意見が約半数というデータもあります。
一方で、ヘルメットを着用しなかった人は、着用した人に比べて死者や重傷者の割合が1.7倍にも増えるというデータも報告されています。
自分や周りの大切な人の命を守るためにも、自転車を運転する際は必ずヘルメットを着用するよう心がけましょう。



最近はおしゃれなデザインのヘルメットもたくさんあるので、この記事を参考に自分にあうヘルメットを探してみてくださいね。










